|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AUTOFOR |
| Certificação: | RoHS/SVHC |
| Número do modelo: | 355/303/255/205/185/155*1.0/0.7/0.8/0.5/0.3*32/25.4 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 200 |
| Preço: | By quantity |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 45 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Cores: | Vermelho/preto | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Roda de corte de resina de precisão,Roda de corte de resina para parafuso de chumbo |
||
Descrição de produto
Rodas de corte de resina ultrafinas para molas, bombas de parafusos, parafusos de chumbo, rolamentos, escorregadores, gaiolas de bolas de automóveis, cabeças de bolas de automóveis
De todos os tiposse produtos "análise metalográfica, corte", corte de precisãoroda:
![]()
![]()
PRIMAVERA Bomba de parafuso
![]()
Parafusos de chumbo RolamentosDeslizamentos
Caixa de bolas para automóveis Cabeça de bolas para automóveis
Eu...CortarRoda(tamanho)
| Modelo | OD ((mm) | THK ((mm) | ID ((mm) | Velocidade da linha (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥ 0,14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| WWQ125 | 125 | ≥ 0,15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| WWQ150 | 150 | ≥ 0,25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| WWQ180 | 180 | ≥ 0,4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| WWQ205 | 205 | ≥ 0,4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| WWQ255 | 255 | ≥ 0,6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50 |
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem