|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AUTOFOR |
| Certificação: | CE/SGS/ISO90001 |
| Número do modelo: | CX205 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa/de madeira/personalizada |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 1000000 pcs/m |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | resina | Nome do produto: | Cortando o disco |
|---|---|---|---|
| Tipo: | disco abrasivo | Aplicação: | permalloy,amorfo, nanocristalino, cristalino ultrafinho, aço de silício, aço de silício, filme de be |
| Tamanho: | Personalizado | Velocidade máxima: | 4700 rpm |
| Destacar: | Roda de corte de metal,Roda de corte abrasivo |
||
Descrição de produto
Roda de corte de resina para núcleos metálicos magnéticos como núcleos de fita de liga de ferro e níquel.
Se usarmos as nossas lâminas de corte para cortar os núcleos magnéticos, os metais magnéticos transportam todos os tipos e espessuras de materiais com as propriedades magnéticas mais avançadas e características de desempenho.Incluem liga nanocristalina e liga amorfa para núcleos e outras aplicações, liga de níquel de alta permeabilidade/baixa distorção e ferro cobalto, SupermendurTM, MicrosilTM (aço de silício orientado para grãos), SuperPermTM 80, SupermalloyTM, haverá muitas vantagens.
| Modelo | OD | THK | Identificação | Velocidade da linha ((m/s) |
| CX150 | 150 | ≥ 0,3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| CX180 | 180 | ≥ 0,3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| CX205 | 205 | ≥ 0,4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| CX230 | 230 | ≥ 0,4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| CX255 | 255 | ≥ 0,5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| CX305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| CX355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| CX405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| CX455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50 |
| CX510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50 |
Efeitos de corte:
![]()
O titânio cortado pela nossa roda é como manteiga.
Protecção do ambiente
A AUTOFOR está empenhada em fornecer produtos de alta qualidade e ecológicos para os clientes.Todos os produtos das suas marcas passaram pela certificação ambiental SGSOs produtos são inofensivos para o ambiente e para o corpo humano e podem atingir zero poluição e zero emissões.Vamos proteger o meio ambiente e construir uma bela casa juntos começando com AUTOFOR!![]()
Área de aplicação
Os produtos AUTOFOR são amplamente utilizados na indústria aeroespacial, automóvel, energia, electrónica, educação e outros campos.tem estado na vanguarda das contrapartes nacionais.![]()
Incorpore sua mensagem