|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AUTOFOR |
| Certificação: | SVHC/RoHS |
| Número do modelo: | 205/185/155*0,7/0,8/0,5*32/25.4 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 200 |
| Preço: | By quantity |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 45 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Cores: | Vermelho/preto | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Roda de corte de precisão brilhante,Rodas de corte de precisão para tubos capilares |
||
Descrição de produto
Todos os tipos de tubos, rodas de corte de precisão para tubos de aço inoxidável, agulhas médicas, tubos capilares, tubos de cobre
Todos os tipos de rodas de corte de precisão de tubos: porta de corte brilhante, lisa, sem borbulha, sem moagem secundária;
![]()
![]()
Tubos de aço inoxidável, agulhas médicas, tubos capilares
Tubos de cobre Tubos de alumínio
A AUTOFOR desenvolveu elaboradamente a tecnologia de corte de precisão de tubos e barras para clientes em todo o mundo.Os produtos têm caracteres de secção lisaA resistência de corte é 30% superior à dos produtos nacionais e estrangeiros, a fim de maximizar a redução dos custos de corte para os clientes.
Especificação de precisãoCortar RodaPara tubos/barras/ fios/placas ((Tamanho: mm)
| Modelo | OD | THK | Identificação | Velocidade da linha (m/s) |
| GB115 | 115 | ≥ 0,25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| GB125 | 125 | ≥ 0,25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| GB150 | 150 | ≥ 0,3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| GB180 | 180 | ≥ 0,3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| GB205 | 205 | ≥ 0,4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| GB230 | 230 | ≥ 0,4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| GB255 | 255 | ≥ 0,5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| GB305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| GB355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| GB405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| GB455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50 |
| GB510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem