|
Detalhes do produto:
|
|
| Marca: | AUTOFOR |
|---|---|
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCS |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Cartão/personalizado |
| Tempo de entrega: | 15-25days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, |
| Habilidade da fonte: | 1000000pcs/M |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | cbn roda de corte,Roda de corte de diamante |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Rodas de corte não metálicas para tubos de fibras de carbono
AUTORFOR roda de corte para cortar tubo de fibra de carbono, tubo de aquecimento de fibra de carbono, tubo de fibra de carbono, material de fibra de carbono, muito suave e de alta eficiência.
A AUTOFOR desenvolveu uma roda de corte não-metálica para, materiais não-metálicos incluem cerâmica, silício epóxi de vidro, vidro, plásticos reforçados com fibra de vidro, quartzo, rocha, osso artificial,Madeira superdura, materiais de cobalto-níquel, fibras de carbono, fibras de poliamida, materiais compósitos e outros materiais.
É adequado para cortar, escoriação, moagem e ranhuras, análise metalográfica de corte de alta precisão.
Várias rodas de corte de precisão de metal/ligagem/metalografia/não-metal ((tamanho)
| Modelo | OD ((mm) | THK ((mm) | ID ((mm) | Velocidade da linha (m/s) |
| WWQ115 | 115 | ≥ 0,14 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| WWQ125 | 125 | ≥ 0,15 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| WWQ150 | 150 | ≥ 0,25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| WWQ180 | 180 | ≥ 0,4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| WWQ205 | 205 | ≥ 0,4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| WWQ255 | 255 | ≥ 0,6 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| WWQ305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| WWQ355 | 355 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| WWQ405 | 405 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| WWQ455 | 455 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| WWQ510 | 510 | ≥ 1.8 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50 |
Efeitos de corte:
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem