|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AUTOFOR |
| Certificação: | CE/SGS/ISO9001 |
| Número do modelo: | GB115 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa/de madeira/personalizada |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 1000000pcs |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | resina | Nome do produto: | roda de corte |
|---|---|---|---|
| Cores: | vermelho/preto/verde | Max.Speed: | 4700 rpm |
| Cortando a resistência: | Muito bom | ||
| Destacar: | roda de corte de precisão,Máquinas de secar |
||
Descrição de produto
Automóvel de corte de precisão para chapa/tubo/barra/filo/placa de aço inoxidável
A AUTOFOR desenvolveu elaboradamente a tecnologia de corte de precisão de tubos e barras para clientes em todo o mundo.Os produtos têm caracteres de secção lisaA resistência de corte é 30% superior à dos produtos nacionais e estrangeiros, a fim de maximizar a redução dos custos de corte para os clientes.
Especificação de precisãoRoda de cortePara tubos/barras/ fios/placas ((Tamanho: mm)
| Modelo | OD | THK | Identificação | Velocidade da linha (m/s) |
| GB115 | 115 | ≥ 0,25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| GB125 | 125 | ≥ 0,25 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| GB150 | 150 | ≥ 0,3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| GB180 | 180 | ≥ 0,3 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 80. |
| GB205 | 205 | ≥ 0,4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| GB230 | 230 | ≥ 0,4 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| GB255 | 255 | ≥ 0,5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 70 |
| GB305 | 305 | ≥ 1.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| GB355 | 355 | ≥ 1.2 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| GB405 | 405 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 50 a 60 |
| GB455 | 455 | ≥ 1.5 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50 |
| GB510 | 510 | ≥ 2.0 | 12.7/16/25.4/30/31.75/32/40/50 | 40 a 50 |
PrecisãoCRoda de saídaSérie
A AUTOFOR, empresa mundial de corte de precisão, obteve mais de 10 patentes de invenção, 600 formulações e 30 000 especificações.que tocou o recorde do mundo mais fino, e toda a linha de produtos através da certificação SGS ecológica. Também podemos personalizar a fórmula de acordo com as necessidades pessoais dos clientes.
Perfil da empresa
A empresa AUTOFOR, a empresa artesã líder mundial em tecnologia de corte de precisão!
Empresa AUTOFOR, o promotor e o navegador da "Tecnologia de Corte de Precisão"!
Empresa AUTOFOR, o estabelecedor do padrão da indústria e o desenvolvedor do "Equipamento de Corte de Precisão"!
Empresa AUTOFOR, o sucessor e especialista da "Roda de Corte de Resina de Precisão"!
Empresa AUTOFOR, o customizador e desenvolvedor do Special Cutting Fluid!
Empresa AUTOFOR, o designer e usuário de Fixturas Especiais!
Empresa AUTOFOR...promete especializar-se na tecnologia de corte de precisão durante 100 anos!
Efeitos de redução:
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem