logo
CHINA Roda de corte de resina fabricante

AUTOFOR, o inovador da "tecnologia de corte de precisão"!
- Mesmo que produza uma panela, deve ser mantida por várias gerações!

Portuguese

Notícia

November 8, 2019

Requisitos de desempenho para rodas de corte amorfas

Requisitos de desempenho para rodas de corte amorfas
As ligas amorfas apresentam muitas dificuldades nos processos de processamento e corte devido às suas propriedades magnéticas, alta resistividade elétrica, alta dureza e fragilidade.
AUTOFOR roda de corte de resina ultrafina, do equipamento de fabrico e processo de produção importados da Alemanha,O efeito de corte da roda de corte produzida ultrapassou as marcas europeia e americana.
O campo mais utilizado das ligas amorfas é o transformador. Devido às suas propriedades especiais do produto, isso determina que a liga amorfa deve ser livre de abrasões, queimaduras,e portas de corte planas ao cortar.
A AUTOFOR tornou-se o maior fabricante de rodas de corte especiais para aço amorfo, nanocristalino, silício, aço de silício, núcleos de ferro ligado, etc.As lâminas de corte da roda de moagem garantem durabilidade, nitidez, porta lisa e sem queimaduras, mesmo em equipamentos de corte da marca AUTOFOR. O efeito de espelho de porta pode ser alcançado sem moagem secundária, o que economiza muito custos de mão-de-obra.

Núcleo amorfo de ítrons 、núcleo de aço de silício 、roda de corte de permalloy (dimensões: mm)
Ponto Outer Dia Espessura Diâmetro interno
FX150 150 0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0/--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX180 180 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
Flexões 205 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX230 230 0.5/0.6/0.7/0.8 /0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX255 255 0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX305 305 1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX355 355 1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX405 405 1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX455 455 1.2/1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50
FX510 510 1.5/1.8/2.0/ 2.2/2.5/2.8/3.0--- 25.4 30 31.75 40 32 50

O sucessor e líder do mundo AUTOFOR "tecnologia de corte ultrafina"!

últimas notícias da empresa sobre Requisitos de desempenho para rodas de corte amorfas  0últimas notícias da empresa sobre Requisitos de desempenho para rodas de corte amorfas  1

Equipamento de corte de núcleo amorfo, núcleo nanocristalino, núcleo de aço de silício, núcleo de aço de nióbio, núcleo de liga

 

Contacto